Kalender
Vom Samstag, 8. Juli 2023
Bis Sonntag, 9. Juli 2023
					
		
		Bis Sonntag, 9. Juli 2023
von Martin		
		Kontakt https://www.24-stundenlauf.at/		
		Alle Infos auf: https://www.24-stundenlauf.at/
ÖM, UL-Cup
Zeitnehmer: https://my.raceresult.com/221867/
Strecke (Besucher willkommen!):
Angemeldet für den 24h Bewerb sindb /Stand 30.6.2023):
| Name | Vorname | Startnr. | Jahrg. | Nation | m/w | Verein | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzelbewerb 24 h | |||||||||
| Darazs | Adalbert | 31 | 1951 | Österreich | m | ULT-Heustadlwasser | |||
| Lederle | Sabrina | 55 | 1991 | Österreich | w | ULT Heustadlwasser | |||
| Ostry | Erwin | 48 | 1962 | Österreich | m | Ult Heustadlwasser | |||
| Rabong | Peter | 52 | 1970 | Österreich | m | ULT Heustadlwasser | |||
| Stöger | Josef | 16 | 1950 | Österreich | m | ULT Heustadlwasser | |||
| Vollenhofer | Christian | 1 | 1970 | Österreich | m | ULT Heustadlwasser | |||
| Weihs | Robert | 57 | 1983 | Österreich | m | ULT Heustadlwasser | |||
| Wurm | Harald | 35 | 1967 | Österreich | m | ULT Heustadlwasser | |||
Und für die 12h:
Betreuerinnen:
Ort Bad Blumau		
		
	 
											
 
	

